Внимание! В разделе указаны ориентировочные цены для бытовых потребителей. По вопросам сотрудничества в крупных проектах, а также для уточнения цен следует обратиться к мастеру по телефонам, указанным на сайте.
Наименование услуги, ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|
Монтаж/демонтаж проточных водонагревателей | |
Монтаж бойлера электрического накопительного до 100 л, шт | 3 250 |
Монтаж бойлера электрического накопительного от 100 до 200 л, шт | 5 850 |
Монтаж колонки газовой без работ по заделке дымохода, шт | 4 550 |
Монтаж группы безопасности, шт | 1 000 |
Демонтаж колонки в комплексе с другими работами, шт | 1 000 |
Демонтаж колонки, шт | 1 560 |
Демонтаж бойлера, шт | 800 |
Монтаж систем водоснабжения, водоотвода и водоочистки | |
Монтаж канализационной системы, т | 800 |
Монтаж системы холодного и горячего водоснабжения, т | 1 000 |
Прокладка трубопровода, м.п. | от 160 |
Монтаж фильтра тонкой очистки, шт | 2 000 |
Монтаж водяного прибора учета (счетчика) 1\2", шт | 1 560 |
Монтаж водяного прибора учета (счетчика) 3\4", шт | 2 000 |
Монтаж смесителя, шт |
от 800 |
Монтаж сифона, шт |
от 600 |
Сборка унитаза, шт |
от 800 |
Монтаж унитаза, шт |
от 1 560 |
Монтаж редуктора, шт | 1 560 |
Монтаж редуктора с манометром, шт | 1 700 |
Монтаж манометра, шт | 300 |
Монтаж умывальника/тюльпан/мойдодыр, шт | 2 000 |
Монтаж полотенцесушителя ( без замены труб/комплекс) | 1 560 |
Монтаж душевой кабины, шт |
от 3 250 |
Монтаж ванны (чугун), шт | от 2 600 |
Монтаж ванны (акрил), шт | от 4 550 |
Монтаж ванны (с гидромассажем), шт | от 8 000 |
Монтаж запорного крана, шт | 400 |
Монтаж распределительного коллектора, шт |
от 3 250 |
Монтаж инсталляции с подвесным унитазом, шт | 3 650 |
Монтаж канализационной насосной станции, шт |
от 2 600 |
Демонтажные работы | |
Демонтаж смесителя, шт | 325 |
Демонтаж тюльпана, шт | 600 |
Демонтаж унитаза, шт | 800 |
Демонтаж унитаза без сохранения целостности, шт | 400 |
Демонтаж ванны с обвязкой (чугун/акрил), шт | 3 650/2 350 |
Демонтаж душевой кабины, шт |
от 2 000 |
Демонтаж гидробокса, шт | 3 900 |
Демонтаж водопровода (квартира стандарт), шт |
от 1 300 |
Демонтаж канализации, шт |
от 1 300 |
Сервисные работы | |
Ежегодное плановое техническое обслуживание газовой колонки, шт | 2 000 |
Стоимость отдельных работ (без стоимости запчастей) | |
Диагностика | 1 000 |
Замена датчика, шт | 585 |
Замена электронной платы, шт | 1 000 |
Подключение комнатного термостата, шт | 1 000 |
Прокладка провода, м.п. | договорная |
Чистка (кислотная) промывка теплообменника первичного, шт | 4 550 |
Чистка (кислотная) промывка теплообменника вторичного, шт | 2 600 |
Ремонт, замена, чистка гидроблока колонки, шт | 1 560 |
Замена первичного теплообменника, шт | 2 600 |
Замена вторичного теплообменника, шт | 2 000 |
Замена трехходового клапана, шт | 1 000 |
Ремонт трехходового клапана, шт | 2 000 |
Замена прокладки, шт | 300 |
Замена манометра, шт | 800 |
Замена соединительных трубок, шт | 900 |
Замена воздушного (взрывного) клапана, шт | 900 |
Замена крана подпитки, шт | 950 |
Замена магниевого анода, шт | 1 560 |
Ревизия ёмкостного бойлера, шт | 3 250 |
Замена циркуляционного насоса, шт | 3 250 |
Настройка газового клапана, шт | 1 560 |
Ремонт, замена, чистка газового клапана газовой колонки, шт | 1 560 |
Замена форсунок, шт | 1 000 |
Замена вентилятора (турбины), шт | 1 000 |
Замена теплоизолирующей панели, шт | 325 |
Чистка горелки, шт | 600 |
Чистка и замена электродов, шт | 600 |
Чистка первичного теплообменника от сажи, шт | 1 300 |
Тестирование газовой колонки на объекте, шт | 800 |
Настройка автоматики газовой колонки, шт | 650 |
Дополнительные работы | |
Пробитие отверстий до 300 мм Ø=50мм (кирпич), шт | 400 |
Пробитие отверстий от 300 до 500 мм Ø=50мм (кирпич), шт | 650 |
Пробитие отверстий до 300 мм Ø=130 мм (кирпич), шт | 650 |
Пробитие отверстий от 300 до 500 мм Ø=130 мм (кирпич), шт | 900 |
Пробитие перекрытий диаметр до 100 мм, шт | 1 000 |
Штробление (кирпич) 40х40 (под канализацию), м.п. | 325 |
Штробление (кирпич) 60х60, м.п. | 400 |
Штробление (кирпич) 120х120, м.п. | 650 |
Штробление (бетон) 40х40, м.п. | 455 |
Штробление (бетон) 60х60, м.п. | 585 |
Штробление (бетон) 120х120, м.п. | 850 |
Пробитие отверстия (бетон), точка | 800 |
Пробитие отверстия (кирпич), точка | 700 |
Пробитие отверстия (ракушка), точка | 325 |
Пробитие отверстия (дерево), точка | 715 |
Демонтаж кафельной плитки/штукатурки/стяжки, м.кв. |
от 180 |
Прокладка наружной канализации без копки, м.п. | 180 |
Засыпка трубопровода, м.п. |
от 100 |
Трудно оцениваемые работы, час | 900 |
Монтаж пластикового колодца, шт |
от 1 100 |
Герметизация ванны/душевой кабины, комплекс |
от 1 000 |
Работы по пробивке фундамента (без гидроизоляции), шт |
от 2 350 |
Разборка стены МДФ, м.кв. | 325 |
Разборка мебели, шт. | 900 |
Вызов по городу, до 10 км | 450 |
Вызов за городом, за 1 км | 45 |
Простой мастера по вине заказчика, час | 650 |