Внимание! В разделе указаны ориентировочные цены для бытовых потребителей. По вопросам сотрудничества в крупных проектах, а также для уточнения цен следует обратиться к мастеру по телефонам, указанным на сайте.
Наименование услуги, ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|
Установка бытовых фильтров для воды | |
Установка бытового фильтра серии СН-компакт (комплекс) | 1 000 |
Установка бытового фильтра серии FE | 1 300 |
Установка бытового фильтра серии FE (с насосом) | 1 600 |
Установка бытогово фильтра серии FG (в стойке) | 1 300 |
Установка бытового фильтра серии HUBERT UF | 1 300 |
Установка бытового фильтра серии HUBERT UF (с У/Ф лампой) | 1 600 |
Установка полупромышленных фильтров для воды | |
Установка полупромышленного фильтра серии FL | 3 250 |
Установка полупромышленного фильтра серии FЕ | 2 600 |
Сервисное обслуживание фильтров для воды | |
Плановое сервисное обслуживание бытовых фильтров (1 раз в 6 месяцев с материалами) | 1 560 |
Замена картриджей основных ступеней очистки (комплекс: 3 шт с материалами) | 1 300 |
Плановое сервисное обслуживание полупромышленных фильтров серии FЕ (1 раз в 6 месяцев с материалами) | 1 560 |
Плановое сервисное обслуживание полупромышленных фильтров серии FL (1 раз в 6 месяцев с материалами) | 3 250 |
Установка дополнительных комплектующих (без учёта стоимости оборудования) | |
Установка дополнительных ступеней очистки | 325 |
Установка системы против утечек | 520 |
Установка помпы | 3 250 |
Установка расширительного бака | 455 |
Монтаж смесителя для отфильтрованной воды | 800 |
Установка У/Ф-лампы | 1 560 |
Замена комплектующих (без учёта стоимости оборудования) | |
Замена обратноосмотической мембраны | 715 |
Замена картриджей дополнительных ступеней очистки | 260 |
Замена У/Ф-лампы | 1 000 |
Дополнительные работы | |
Пробитие отверстий до 300 мм Ø=50мм (кирпич), шт | 400 |
Пробитие отверстий от 300 до 500 мм Ø=50мм (кирпич), шт | 650 |
Пробитие отверстий до 300 мм Ø=130 мм (кирпич), шт | 650 |
Пробитие отверстий от 300 до 500 мм Ø=130 мм (кирпич), шт | 900 |
Пробитие перекрытий диаметр до 100 мм, шт | 1 000 |
Штробление (кирпич) 40х40 (под канализацию), м.п. | 325 |
Штробление (кирпич) 60х60, м.п. | 400 |
Штробление (кирпич) 120х120, м.п. | 650 |
Штробление (бетон) 40х40, м.п. | 455 |
Штробление (бетон) 60х60, м.п. | 585 |
Штробление (бетон) 120х120, м.п. | 850 |
Пробитие отверстия (бетон), точка | 800 |
Пробитие отверстия (кирпич), точка | 700 |
Пробитие отверстия (ракушка), точка | 625 |
Пробитие отверстия (дерево), точка | 715 |
Демонтаж кафельной плитки/штукатурки/стяжки, м.кв. |
от 180 |
Прокладка наружной канализации без копки, м.п. | 180 |
Засыпка трубопровода, м.п. |
от 100 |
Трудно оцениваемые работы, час | 900 |
Монтаж пластикового колодца, шт |
от 1 100 |
Работы по пробивке фундамента (без гидроизоляции), шт |
от 2 350 |
Разборка стены МДФ, м.кв. | 325 |
Разборка мебели, шт. | 900 |
Вызов по городу, до 10 км | 450 |
Вызов за городом, за 1 км | 45 |
Простой мастера по вине заказчика, час | 650 |