Внимание! В разделе указаны ориентировочные цены для бытовых потребителей. По вопросам сотрудничества в крупных проектах, а также для уточнения цен следует обратиться к мастеру по телефонам, указанным на сайте.
Наименование услуги, ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|
Монтаж водонагревателей | |
Монтаж газового котла настенного до 30 кВт, шт | 8 500 |
Монтаж газового котла настенного свыше 30 кВт, шт | 9 750 |
Монтаж газового котла напольного до 30 кВт, шт | 8 500 |
Монтаж газового котла напольного от 30 кВт до 60 кВт, шт | 11 000 |
Монтаж газового котла напольного от 60 кВт до 100 кВт, шт | 15 600 |
Монтаж электрического котла настенного до 30 кВт, шт | 7 150 |
Монтаж электрического котла напольного до 30 кВт, шт | 9 750 |
Монтаж электрического котла напольного от 30 кВт до 60 кВт, шт | 15 600 |
Монтаж электрического котла напольного от 60 кВт до 100 кВт, шт | 31 200 |
Монтаж бойлера косвенного нагрева до 300 л, шт | 8 500 |
Монтаж бойлера косвенного нагрева от 300 до 500 л, шт | 11 200 |
Монтаж бойлера косвенного нагрева от 500 до 1 000 л, шт | 15 600 |
Монтаж бойлера электрического накопительного до 100 л, шт | 3 250 |
Монтаж бойлера электрического накопительного от 100 до 200 л, шт | 4 550 |
Монтаж воздушно-отопительного аппарата, шт | 4 200 |
Монтаж фанкойла настенного 2 тр, шт | 5 200 |
Монтаж фанкойла настенного 4 тр, шт | 6 250 |
Монтаж фанкойла подвесного, шт | 6 250 |
Монтаж фанкойла встраиваемого на стадии ремонта, шт | 2 100 |
Монтаж конвектора внутрипольного с естественной конвекцией, шт | 1 560 |
Монтаж конвектора внутрипольного с принудительной конвекцией, шт | 1 850 |
Монтаж коаксиального удлинителя, м.п. | 1 560 |
Монтаж насоса (насосной станции) с обвязкой без сварочн работ, шт | 3 250 |
Монтаж колонки газовой без работ по заделке дымохода, шт | 4 550 |
Монтаж/демонтаж отдельных систем | |
Монтаж насоса на старой системе, шт | 3 250 |
Врезка крана маевского, шт | 650 |
Наладка автоматики управления теплым полом (комплекс), шт | 3 400 |
Монтаж программатора, шт | 1 560 |
Сборка радиатора, шт | 650 |
Монтаж радиатора (без замены труб, кранов)на старую подводку, шт | 2 100 |
Замена радиатора (комплекс работ, чугун), шт | 4 550 |
Монтаж радиатора (с 2-мя шаровыми кранами), шт | 2 600 |
Монтаж группы безопасности, шт | 1 300 |
Монтаж расширительного бака, шт | 1 800 |
Монтаж автосбрасывающего клапана, шт | 1 050 |
Монтаж гидравлической стрелки до 50 кВт, шт | 3 250 |
Демонтаж котла, шт | 1 300 |
Демонтаж радиатора (биметалл, аллюминий), шт | 650 |
Демонтаж колонки в комплексе с другими работами, шт | 1 300 |
Демонтаж колонки, шт | 650 |
Демонтаж бойлера, шт | 650 |
Снять/поставить радиатор для отделочных работ, шт | 650 |
Демонтаж старого расширительного бака, шт | 900 |
Монтаж системы "тёплого пола" | |
Монтаж теплого пола водяного, м.кв. |
от 350 |
Укладка пенополистирола и отражателя, м.кв. | 75 |
Монтаж насоса на коллектор теплого пола, шт | 1 300 |
Монтаж термостатического клапана и головки, шт | 585 |
Монтаж теплого пола электрического, м.кв. | 420 |
Монтаж ниши для шкафа теплого пола, шт |
от 1 300 |
Монтаж и обвязка шкафа на теплый пол, шт |
от 4 550 |
Сервисные работы | |
Стоимость пуска котла | |
Навесной котёл, шт | 2 200 |
Напольный котёл с атмосферной горелкой до 50 кВт, шт | 2 000 |
Напольный твердотопливный котёл, шт | 3 250 |
Конденсационный котёл, шт | 3 250 |
Стоимость наладки котельного оборудования | |
Навесной котёл (дымоходный и турбированный), шт | 1 050 |
Навесной котёл (конденсационный), шт | 1 560 |
Напольный котёл с атмосферной горелкой до 50 кВт , шт | 1 560 |
Напольный твердотопливный котёл, шт | 2 600 |
Наладка конденсационного котла, шт | 2 000 |
Стоимость ежегодного планового технического обслуживания | |
Газовая колонка, шт | 2 000 |
Навесной котёл до 30 кВт, гарантийный, шт | 2 000 |
Навесной котёл до 30 кВт, не гарантийный, шт | 2 600 |
Газовый котёл до 100 кВт, шт | 7 200 |
Напольный котёл послегарантийный, шт | 2 000 |
Твердотопливный котёл, шт | 3 900 |
Конденсационный котёл, шт | 3 000 |
Стоимость отдельных работ (без стоимости запчастей) | |
Диагностика | 1 000 |
Замена датчика, шт | 585 |
Замена электронной платы, шт | 1 000 |
Подключение комнатного термостата, шт | 1 000 |
Прокладка провода, м.п. | договорная |
Чистка (кислотная) промывка теплообменника первичного, шт | 4 550 |
Чистка (кислотная) промывка теплообменника вторичного, шт | 2 600 |
Ремонт, замена, чистка гидроблока колонки, шт | 1 560 |
Замена первичного теплообменника, шт | 2 600 |
Замена вторичного теплообменника, шт | 2 000 |
Замена трехходового клапана, шт | 1 000 |
Ремонт трехходового клапана, шт | 2 000 |
Замена прокладки, шт | 300 |
Замена манометра, шт | 800 |
Замена соединительных трубок, шт | 900 |
Замена воздушного (взрывного) клапана, шт | 900 |
Замена крана подпитки, шт | 950 |
Замена расширительного бака (с демонтажем котла), комплекс | 4 550 |
Замена магниевого анода, шт | 1 560 |
Ревизия ёмкостного бойлера, шт | 3 250 |
Замена циркуляционного насоса, шт | 3 250 |
Настройка газового клапана, шт | 1 560 |
Замена газового клапана, шт | 1 000 |
Ремонт, замена, чистка газового клапана газовой колонки, шт | 1 560 |
Замена форсунок, шт | 1 000 |
Замена вентилятора (турбины), шт | 1 000 |
Замена теплоизолирующей панели, шт | 350 |
Чистка горелки, шт | 550 |
Чистка и замена электродов, шт | 550 |
Чистка первичного теплообменника от сажи, шт | 1 300 |
Косметическая чистка котла (после ремонта), комплекс | 1 300 |
Тестирование газовой колонки на объекте, шт | 800 |
Настройка автоматики газовой колонки, шт | 650 |
ТО бойлера с заменой анода, комплекс | 4 550 |
Промывка радиатора (до 9 сек/ свыше 9 сек) | от 1 100 |
Прокладка трубопровода в изоляции, м.п. | 220 |
Изоляция трубопровода до 40 мм, м.п. | 260 |
Испытание системы давления ручным прессом, шт | 2 600 |
Заполнение системы ручным насосом до 10 л теплоносителя | 650 |
Дополнительные работы | |
Пробитие отверстий до 300 мм Ø=50мм (кирпич), шт | 400 |
Пробитие отверстий от 300 до 500 мм Ø=50мм (кирпич), шт | 650 |
Пробитие отверстий до 300 мм Ø=130 мм (кирпич), шт | 650 |
Пробитие отверстий от 300 до 500 мм Ø=130 мм (кирпич), шт | 900 |
Пробитие перекрытий диаметр до 100 мм, шт | 1 000 |
Штробление (кирпич) 40х40 (под канализацию), м.п. | 325 |
Штробление (кирпич) 60х60, м.п. | 400 |
Штробление (кирпич) 120х120, м.п. | 650 |
Штробление (бетон) 40х40, м.п. | 450 |
Штробление (бетон) 60х60, м.п. | 585 |
Штробление (бетон) 120х120, м.п. | 850 |
Пробитие отверстия (бетон), точка | 800 |
Пробитие отверстия (кирпич), точка | 700 |
Пробитие отверстия (ракушка), точка | 625 |
Пробитие отверстия (дерево), точка | 715 |
Демонтаж кафельной плитки/штукатурки/стяжки, м.кв. |
от 230 |
Прокладка наружной канализации без копки, м.п. | 160 |
Засыпка трубопровода, м.п. |
от 100 |
Трудно оцениваемые работы, час | 900 |
Монтаж пластикового колодца, шт |
от 1 100 |
Работы по пробивке фундамента (без гидроизоляции), шт |
от 2 350 |
Разборка стены МДФ, м.кв. | 325 |
Разборка мебели, шт. | 900 |
Вызов по городу, до 10 км | 450 |
Вызов за городом, за 1 км | 45 |
Простой мастера по вине заказчика, час | 650 |